Серия RS (рассада, саженцы)
Мощность: 53Вт
Назначение:рассада, саженцы до вегетативного роста
| Мощность, Вт | 53 | ||
| Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 71 | ||
| Пропорции спектра светильника,% | 730нм-13%, 660нм-25%, 450нм-62% | ||
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | 0 | ||
| Марка светодиода | Osram Oslon SSL | ||
| Количество светодиодов, Шт | 24 | ||
| Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
| Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | ||
| Материал монтажных плат | алюминий | ||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
| Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
| Способ крепления светильника | винт кольцо | ||
| Количество источников питания | 1 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
| Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | ||
| Гарантия, мес | 48 | ||
| Рабочий ток светодиодов, мА | 700 | ||
| Кривые силы света (КСС) | Д (80°) | ||
| Тепловыделение (BTU) | 108,50 | ||
| Площадь теплоотводящей поверхности, Mм2 | 252836 | ||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
| Модель | ИП 60-700Т IP65 | ||
| Защита от 380, В | есть | ||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В | ||
| Грозозащита | есть | ||
| Термозащита | есть | ||
| Степень защиты источника питания, IP | 65 | ||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
| Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически > 86 В | ||
| Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | ||
| Частота, Гц | 45 -65 | ||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | ||
| Гальваническая изоляция | есть | ||
| Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | ||
| Сопротивление изоляции, Мом | 200 | ||
| Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 223Х150Х120 | ||
| Масса нетто, Кг | 1,72 | ||
| Количество светильников в коробке, шт | 1 | ||
| Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 310х165х80 | ||
| Объем коробки, м3 | 0,04 | ||
| Вес брутто, кг | 1,84 | ||


Эта серия незаменима, если Ваша компания специализируется на производстве и продаже рассады и саженцев. Светильники серии применяются для стимулирования процесса прорастания растений (всхода рассады) из семян.
Рекомендуемые культуры: любая рассада, саженцы до этапа вегетативного роста.
Эффект применения: повышение общей эффективности фотосинтеза и поверхностной плотности устьиц. Повышение содержания хлорофилла и развития черешков благодаря воздействию синего светодиодного излучения.
| Артикул | PRE0000462 |
|---|---|
| Мощность, Вт |
53 |
| Напряжение, В | AC 220+-30 В |
| Цвет светодиодов | синий, красный |
| Угол освещения, град | 80 |
| Количество светодиодов, шт | 24 |
| Материал | Алюминий/пластик |
| Размеры, мм | 223Х150Х120 |
| Длина волны, нм: синие | 450нм-62% |
| Длина волны, нм: красные | 730нм-13%, 660нм-25% |
| Температурный диапазон, °C | -40...+50 |
| Ресурс, ч | 100000 |
| Масса, кг |
1,84 |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Фитосветильник TL-PROM FITO 45UN |
Фитосветильник TL-PROM FITO 50VR |


