Серия VR (вегетативный рост)
Мощность: 50Вт
Назначение:листовые овощи и зелень на стадии вегетативного роста
Прекратите жить прошлым – будущее уже стучится в Вашу дверь!
• Увеличение урожайности
• Ускорение цикла выращивания
• Равномерность качества растений
• Достижение оптимального использования площади
• Повышение вкусовых/эстетических качеств растений
• Энергосбережение
• Лучший коэффициент размножения
• Лучшее укоренение
• Контроль процесса роста
ГАРАНТИЯ 6 лет!!!
Мощность, Вт | 50 | ||
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 71 | ||
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-8%, 660нм-46%, 450нм-46% | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | 0 | ||
Марка светодиода | Osram Oslon SSL | ||
Количество светодиодов, Шт | 24 | ||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | ||
![]() |
|||
Материал монтажных плат | алюминий | ||
Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
Способ крепления светильника | винт кольцо | ||
Количество источников питания | 1 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | ||
Гарантия, мес | 48 | ||
Рабочий ток светодиодов, мА | 700 | ||
Кривые силы света (КСС) | Д (80°) | ||
Тепловыделение (BTU) | 102,36 | ||
Площадь теплоотводящей поверхности, Mм2 | 252836 | ||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
![]() |
|||
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
Модель | ИП 60-700Т IP65 | ||
Защита от 380, В | есть | ||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В | ||
Грозозащита | есть | ||
Термозащита | есть | ||
Степень защиты источника питания, IP | 65 | ||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически > 86 В | ||
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | ||
Частота, Гц | 45 -65 | ||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | ||
Гальваническая изоляция | есть | ||
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | ||
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | ||
![]() |
|||
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 223Х150Х120 | ||
Масса нетто, Кг | 1,72 | ||
Количество светильников в коробке, шт | 1 | ||
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 310х165х80 | ||
Объем коробки, м3 | 0,04 | ||
Вес брутто, кг | 1,84 |
Эта серия предназначена для производителей тех культур, где целью является повышение свежей и сухой биомассы и площади листьев и стеблей. Благодаря воздействию синего светодиодного излучения происходит повышение содержания витамина C и хлорофилла и снижение содержания нитратов. Модели серии VR применяют для ускорения роста, особенно при выращивании зеленых листовых овощей, зелени на стадии вегетативного роста.
Рекомендуемые культуры: зеленые листовые овощи, зелень, многолетние растения
Эффект применения: улучшение и стабилизация качества растения. Уменьшение расхода воды. Более эффективное использование площади при многоуровневом выращивании.
Артикул | PRE0000461 |
---|---|
Мощность, Вт |
50 |
Напряжение, В | AC 220+-30 В |
Цвет светодиодов | синий, красный |
Угол освещения, град | 80 |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Материал | Алюминий/пластик |
Размеры, мм | 223Х150Х120 |
Длина волны, нм: синие | 450нм-46% |
Длина волны, нм: красные | 730нм-8%, 660нм-46% |
Температурный диапазон, °C | -40...+50 |
Ресурс, ч | 100000 |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
![]() Фитосветильник TL-PROM FITO 45UN |
![]() Фитосветильник светодиодный (для растений) ССТ - 9 БИО 600мм.
Цена: (с НДС) 57,00 руб.
|
![]() Фитосветильник светодиодный (для растений) ССТ - 19 БИО, 1200мм. Т8
Цена: (с НДС) 91,20 руб.
|