Серия UN (универсальный)
Мощность: 46Вт
Назначение: овощи, ягоды, цветы
Прекратите жить прошлым – будущее уже стучится в Вашу дверь!
• Увеличение урожайности
• Ускорение цикла выращивания
• Равномерность качества растений
• Достижение оптимального использования площади
• Повышение вкусовых/эстетических качеств растений
• Энергосбережение
• Лучший коэффициент размножения
• Лучшее укоренение
• Контроль процесса роста
ГАРАНТИЯ 6 лет!!!
Эта серия общего назначения предназначена для выращивания томатов, огурцов, перца, кабачков, ягод и цветов на стадии вегетативного роста, цветения и плодоношения. Серия обладает наивысшей спектральной эффективностью (ммоль/Дж).
Рекомендуемые культуры: все плодоносные овощные культуры, ягоды, цветы,
Эффект применения: Быстрый рост, лучшее качество растений, рост урожаев, энергосбережение. Общий позитивный эффект в развитии растений и урожайности.
Мощность, Вт | 46 | ||
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 71 | ||
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-13%, 660нм-62%, 450нм-25% | ||
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | ||
Марка светодиода | Osram Oslon SSL | ||
Количество светодиодов, Шт | 24 | ||
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | ||
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | ||
Материал печатных плат | алюминий | ||
Материал корпуса | анодированный алюминий | ||
Степень защиты корпуса светильника, IP | 67 | ||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||
Способ крепления светильника | винт кольцо | ||
Количество источников питания | 1 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | ||
Гарантия, мес | 48 | ||
Рабочий ток светодиодов, мА | 700 | ||
Кривые силы света (КСС) | Д (80°) | ||
Тепловыделение (BTU) | 92,124 | ||
Площадь теплоотводящей поверхности, Mм2 | 252836 | ||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | ||
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | ||
Модель | ИП 60-700Т IP65 | ||
Защита от 380, В | есть | ||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В | ||
Термозащита | есть | ||
Степень защиты источника питания, IP | 65 | ||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | ||
Превышение выходного напряжения, | восстанавливается автоматически > 86 В | ||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | ||
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | ||
Частота, Гц | 45 -65 | ||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | ||
Гальваническая изоляция | есть | ||
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | ||
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | ||
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 223Х150Х120 | ||
Масса нетто, Кг | 1,72 | ||
Количество светильников в коробке, шт | 1 | ||
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 310х165х80 | ||
Объем коробки, м3 | 0,04 | ||
Вес брутто, кг | 1,84 |
Артикул | PRE0000460 |
---|---|
Мощность, Вт |
46 |
Напряжение, В | AC 220+-30 В |
Цвет светодиодов | красный, синий |
Угол освещения, град | 80 |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Материал | Алюминий/пластик |
Размеры, мм | 223х150х120 |
Длина волны, нм: синие | 450 |
Длина волны, нм: красные | 660, 730 |
Температурный диапазон, °C | -40...+40 |
Ресурс, ч | 100000 |
Масса, кг |
1,84 |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Фитосветильник ДСП 01-3х6-005-УХЛ2 БИО
Цена: (с НДС) 171,00 руб.
|
Фитосветильник светодиодный (для растений) ССТ - 19 БИО, 1200мм. Т8
Цена: (с НДС) 91,20 руб.
|