Светильник ДСО04 МАРКЕТ:
- Эффективность светильника - 130лм/Вт
- Соответствие требованиям технических регламентов
- Коэффициент мощности 0,97
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Ресурс 50 000 часов без существенной потери светотехнических параметров
- Коэффициент пульсации светового потока <1%
- Современный дизайн
- Возможность подключения в линию
- Производство РФ
- Гарантия 5лет
| Артикул | 4260760420975 |
|---|---|
| Серия | ДСО04 |
| Способ монтажа | Накладной/подвесной |
| Мощность, Вт |
27 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Напряжение, В | 184-264 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Световой поток, Лм | 3500 |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/6500 |
| Исполнение | IP40 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал | Сталь |
| Угол освещения, град | 120 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | Микропризма |
| Материал рассеивателя | полистирол |
| Размеры, мм | 1475*110*70 |
| Температурный диапазон, °C | -20...+40 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Ресурс, ч | 50000 |
| Срок службы или срок годности лет | 7 |
| Область применения | Для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech |
| Документация | Download |



