Характеристики уличного светодиодного светильника на опору TL-STREET 110 PR Plus (Д):
- Флагманская серия соответствует высочайшим стандартам, предъявляемым современной осветительной продукции.
- Широкая сфера применения: от промышленных площадей до автомагистралей.
- Учтено всё: повышенная степень защиты от любых угрожающих факторов.
- Эргономичность и эстетичный дизайн – «два в одном».
- Источник питания произведен лидером российского рынка, компанией "Аргос-электрон».
Мощность, Вт | 114 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 16 320 |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 14 130 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Марка светодиода | Osram DURIS S5 |
Количество светодиодов, Шт | 96 |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 |
Световой поток одного светодиода, Лм | 170 |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) |
Цветовая температура, К | 5 000 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 |
Время включения светильника, С | 0,9 |
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат |
Количество источников питания | 1 |
Материал монтажных плат | алюминий |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Степень защиты светильника, IP | 67 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Способ крепления светильника | консоль |
Внутренний диаметр консоли, Мм | 52 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +45° |
Гарантия, мес | 48 |
Тепловыделение BTU | 233,38 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 |
Площадь теплоотводящей поверхности, Mм2 | 618628 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 100-700ТП IP67 |
Грозозащита | есть |
Термозащита | Срабатывает при +80˚С окружающей среды при нагреве поверхности, на которую установлен драйвер, до +80˚С (при максимальной нагрузке на драйвер) |
Защита от 380, В | есть |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
Защита от перенапряжения, восстанавливается автоматически |
< 280 В |
Превышение выходного напряжения, восстанавливается автоматически |
< 145 В |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC |
Частота, Гц | 45 -65 |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 |
Степень защиты источника питания, IP | 67 |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | есть |
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 |
Сопротивление изоляции, Мом | 200 |
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 422х173х93 |
Масса нетто, Кг | 3,5 |
Количество светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, (ДхШхВ), мм | 470х185х100 |
Объем коробки, м3 | 0,01 |
Масса брутто, Кг | 3,72 |
Артикул | PRE0000457 |
---|---|
Мощность, Вт |
114 |
Напряжение, В | AC 220+-30 В |
Световой поток, Лм | 16320 |
Используемые светодиоды | Osram |
Угол освещения, град | 120 |
Исполнение | IP67 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Цвет корпуса | Анодированный алюминий |
Материал | Алюминий |
Диммирование | нет |
Размеры, мм | 422х173х93 |
Температурный диапазон, °C | -40...+50 |
Ресурс, ч | 100000 |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Светильник уличный Нано-Street 100 S |
Светильник светодиодный консольный LED-100-ШБ1/К50 |