| Артикул | УТ000021365 |
|---|---|
| Серия | ATAMAN HB 2 FL |
| Мощность, Вт |
695,1 |
| Световой поток с учетом потерь, Лм: |
120256 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 173 |
| Количество светодиодов, шт | 1296 |
| Тип кривой силы света | Г60,Д90,Д120 (на выбор) |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи | 72 |
| Ресурс, ч | 100000 |
| Напряжение, В | 100-305 VAC/142-431 VDC |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Грозозащита | Да |
| Термозащита | Да |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (угол наклона 0°-180°) |
| Исполнение | IP66/67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температурный диапазон, °C | -40...+40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Размеры, мм | 595х686х190 |
| Масса, кг |
14,5 |
| Документация | Download |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Светильник светодиодный ATAMAN HB 2 FL 410 750
Цена: (без НДС) 1 330,95 руб/шт
|
Светильник светодиодный ATAMAN HB 2 FL 230 750 D(120,90) Г(60)
Цена: (без НДС) 749,55 руб/шт
|
Светильник светодиодный ATAMAN HB 2 FL 610
Цена: (без НДС) 1 969,35 руб/шт
|
Светильник светодиодный ATAMAN HB 2 FL 460
Цена: (без НДС) 1 422,15 руб/шт
|




