Преимущества:
- Щупы и батарейка в комплекте делают приборы полностью готовыми к работе;
- Мультиметры упакованы в яркую информативную блистерную упаковку;
- В комплекте с токоизмерительными клещами идет сумка-чехол;
- Мультиметр М-838 и клещи М266С позволяют проводить измерение температуры окружающей среды или поверхности материалов.
- Мультиметры DT9205A и DT9208A имеют подставку с задней стороны корпуса и поворотный дисплей для более удобного снятия показаний
Конструкция:
- Конструкция клещей позволяет производить измерение переменного тока без прямого прикосновения к токоведущим частям
- Токоизмерительные клещи могут производить измерение сопротивления изоляции при подключении дополнительного измерителя изоляции DT261
- Мультиметры защищены от перегрузок по току с помощью предохранителя 250мА/250В
- Токоизмерительные клещи и мультиметры DT9205A и DT9208A оснащены кнопкой “HOLD”, которая записывает измеряемые показания.
Измеряемые характеристики
Параметр | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М-830В | М-832 | М-838 | М266 | М266С | М266F | ||||
Пределы измерения переменного напряжения | 200 В / 750 В | 750 В | 200 В / 750 В | ||||||
Пределы измерения постоянного напряжения | 200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В/ 1000 В | 1000 В | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | |||||
Пределы измерения переменного тока | - | - | - | 200 А / 1000 А | 20 А / 200 А / 1000 А | 200 А / 1000 А | |||
Пределы измерения постоянного тока | 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А | 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А | - | - | - | ||||
Пределы измерения сопротивления | 200 Ом / 2000 Ом / 20 кОм / 200 кОм / 2000 кОм | 200 Ом / 20 кОм | 200 Ом / 20 кОм / 2 МОм | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм | |||||
Пределы измерения сопротивления изоляции* | - | - | - | 20 МОм / 2000 МОм | |||||
Измерение температуры | - | От -20 до +750 0С | - | 750 0С / 1400 0F | - | ||||
Встроенный генератор | - | Меандр 50 Гц | - | - | - | - | |||
Измерение частоты | - | - | - | - | - | 2 кГц | |||
Режим «прозвонка» | - | ≤50 Ом | - | - | ≤50 Ом | ||||
Проверка транзисторов (hFE) | 0-1000 | - | - | - | |||||
Проверка диодов | 2,8В/1мА | - | - | 2,8В/1мА |
*- для измерения сопротивления изоляции требуется дополнительный измеритель изоляции DT261
Параметр | DT9205A | DT9208A |
---|---|---|
Пределы измерения переменного напряжения | 200мВ / 2B / 20B / 200B / 750B | 2B / 20B / 200B / 750B |
Пределы измерения постоянного напряжения | 200мВ / 2B / 20B / 200B / 1000B | |
Пределы измерения переменного тока | 2мА / 20мА / 200мА / 20A | |
Пределы измерения постоянного тока | 2мА / 20мА / 200мА / 20A | |
Пределы измерения сопротивления | 200Oм / 2кОм / 20кОм / 200кОм / 2МОм / 20МОм / 200МОм | 200Oм / 2кОм / 20кОм / 200кОм / 2МОм / 20МОм |
Пределы измерения сопротивления изоляции* | - | - |
Измерение температуры | нет | От – 40 до +1000 |
Встроенный генератор | - | - |
Измерение частоты | нет | 20кГЦ |
Режим “прозвонка” | ≤30Ом | |
Проверка транзисторов (hFE) | 0-1000 | |
Проверка диодов | 2,8 В / 1мА |
Артикул | 758 |
---|---|
Максимальные показания дисплея | 1999 (с определением полярности) |
Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
Исполнение | IP20 |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
Температурный диапазон, °C | 0....+40 |
Масса, кг |
0,15 |
Измерение постоянного тока | Да |
Измерение переменного напряжения | Да |
Измерение постоянного напряжения | Да |
Измерение сопротивления | Да |
Проверка диодов | Да |
Режим "прозвонка" | Да |
Напряжение питания | 9 В (батарея типа «КРОНА» NEDA1604, 6F22) |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-830В SQ1005-0001 |