Мощность, Вт | 35 | |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 4800 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 4080 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | |
Марка светодиода | Samsung | |
Количество светодиодов, Шт | 60 | |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | |
Световой поток одного светодиода, Лм | 55 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | |
Время включения светильника, С | 1,4 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0,11 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат | |
Количество источников питания | 1 | |
Материал монтажных плат | алюминий | |
Материал корпуса | анодированный алюминий | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
Способ крепления светильника | Универсальное (кронштейн/кольцо) | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | |
Гарантия, мес | 60 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | |
Модель ИП | ИПС 50-350ТP IP20 | |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В | |
Термозащита | есть | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | |
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически.< 86 В | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45 -65 | |
Степень защиты источника питания, IP | 20 | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | |
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 260*86*73 | |
Масса нетто, Кг | 1 | |
Количество светильников в коробке, шт | 2 | |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 450*100*150 | |
Объем коробки, м3 | 0,007 |
Мощность, Вт |
35 |
---|---|
Напряжение, В | 175-265В |
Световой поток, Лм | 4800 |
Используемые светодиоды | Samsung |
Угол освещения, град | 120 |
Исполнение | IP67 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Цвет корпуса | Анодированный алюминий |
Материал | Алюминий |
Диммирование | нет |
Размеры, мм | 260*86*73 |
Коэффициент мощности | 0.97 |
Температурный диапазон, °C | -40...+50 |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
Ресурс, ч | 100000 |
Документация | Download |
Вы возможно также заинтересованы в следующих товарах
![]() Светодиодный прожектор TL-PROM 50 PR Plus FL 5K (Д) IP67
Цена: (с НДС) 188,56 руб.
|
![]() Светильник промышленный Нано-Тех 50 S
Цена: 159,72 руб.
|
![]() Промышленный светодиодный светильник TL-PROM-50-5K (Д)
Цена: (с НДС) 151,38 руб.
|